|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регионы
Случайные яхты из нашего каталога:
Bareboat яхты: Парусная яхта Athena 38 (4Cab) (Fountaine Pajot) Моторная яхта Bayliner Ciera 2655 (1Cab) () Парусная яхта Oceanis 37 (2Cab) (Beneteau) Парусная яхта Oceanis 373 (2Cab) (Beneteau) Парусная яхта Prout 46 (4Cab) (Prout Catamarans) Парусная яхта Sun Odyssey 45.2 (3Cab) (Jeanneau) Моторная яхта Viper 243 Люкс-яхты: Моторная яхта AZURE SKY (SES MARINE TUZLA) Моторная яхта CENTRE COURT (Sea Ray) Моторно-парусная яхта CLARISSA Парусная яхта DUDUZA (Pajot) Парусная яхта MOKU MAKUA HINE' (Formosa) Парусная яхта SECRET OASIS (VOYAGE yacht) Моторная яхта SOLEMAR (Amels) |
СейшелыСейшелы.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название яхты | Регион | Год | Тип яхты | Длина | Мест/ Кают |
A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яхта BAHIA 46 (6Cab) | Праслин | 2007 | Парусная яхта | 45 ft | 10 / 6 | 6517€ | 5278€ | 5866€ | 6517€ | 5278€ | |
| Яхта Bavaria 39 (3Cab) | Маэ | 2006 | Парусная яхта | 39 ft | 6 / 3 | 2100€ | 2600€ | 2400€ | |||
| Яхта Bavaria 41 (3Cab) | Маэ | 2004 | Парусная яхта | 40 ft | 6 / 3 | 2550€ | 3100€ | 2600€ | |||
| Яхта Belize 43 (4Cab) | Маэ | 2004 | Парусная яхта | 42.7 ft | 8 / 4 | 4250€ | 5500€ | 5000€ | |||
| Яхта Catana 41OC (4Cab) | Праслин | 2008 | Парусная яхта | 41.27 ft | 10 / 4 | 4935€ | 4550€ | 5040€ | 4935€ | 4550€ | |
| Яхта Catana 43OC (4Cab) | Праслин | 2006 | Парусная яхта | 43 ft | 10 / 4 | 4935€ | 4550€ | 5040€ | 4935€ | 4550€ | |
| Яхта Catana 47OC (4Cab) | Праслин | 2005/2006 | Парусная яхта | 47 ft | 10 / 4 | 7042€ | 5705€ | 6650€ | 7042€ | 5705€ | |
| Яхта Gib Sea 43 (4Cab) | Маэ | 2001 | Парусная яхта | 41 ft | 8 / 4 | 2600€ | 3100€ | 2600€ | |||
| Яхта Harmony 38 (3Cab) | Праслин | 2007 | Парусная яхта | 38 ft | 8 / 3 | 2520€ | 2135€ | 2625€ | 2520€ | 2135€ | |
| Яхта Harmony 42 (3Cab) | Праслин | 2007 | Парусная яхта | 41 ft | 6 / 3 | 2870€ | 2450€ | 2891€ | 2870€ | 2450€ | |
| Яхта Harmony 42 (3Cab) | Праслин | 2006 | Парусная яхта | 41 ft | 6 / 3 | 2723€ | 2331€ | 2625€ | 2723€ | 2331€ | |
| Яхта Harmony 47 (4Cab) | Праслин | 2007 | Парусная яхта | 46 ft | 8 / 4 | 3500€ | 3129€ | 3661€ | 3500€ | 3129€ | |
| Яхта Harmony 52 (5Cab) | Праслин | 2007 | Парусная яхта | 52 ft | 10 / 5 | 4500€ | 3605€ | 4690€ | 4500€ | 3605€ | |
| Яхта Lagoon 380 S2(4Cab) | Праслин | 2007 | Парусная яхта | 37.11 ft | 8 / 4 | 4340€ | 3850€ | 4200€ | 4340€ | 3850€ | |
| Яхта Lagoon 440 (3Cab) | Праслин | 2008 | Парусная яхта | 44.8 ft | 8 / 3 | 5460€ | 5047€ | 5341€ | 5460€ | 5047€ | |
| Яхта Lagoon 440 (4Cab) | Маэ | 2008 | Парусная яхта | 44.8 ft | 8 / 4 | 7365€ | 5120€ | 6010€ | |||
| Яхта Lagoon 440 (4Cab) | Маэ | 2005 | Парусная яхта | 44.8 ft | 8 / 4 | 4300€ | 6200€ | 5300€ | |||
| Яхта Lagoon 440 (4Cab) | Праслин | 2007 | Парусная яхта | 44.8 ft | 8 / 4 | 6517€ | 5278€ | 5341€ | 6517€ | 5278€ | |
| Яхта LAVEZZI 40 (4Cab) | Маэ | 2005 | Парусная яхта | 38 ft | 10 / 6 | 4725€ | 4125€ | 4275€ | |||
| Яхта LAVEZZI 40 (4Cab) | Праслин | 2007/2009 | Парусная яхта | 38 ft | 10 / 6 | 4480€ | 4004€ | 4410€ | 4480€ | 4004€ | |
| Яхта Mahe 36 (2Cab) | Маэ | 2007 | Парусная яхта | 36 ft | 4 / 2 | 3000€ | 3500€ | 3100€ | |||
| Яхта Mahe 36 (3Cab) | Маэ | 2008 | Парусная яхта | 36 ft | 6 / 3 | 3780€ | 3300€ | 3420€ | |||
| Яхта Nautitech 40 (4Cab) | Маэ | 2005 | Парусная яхта | 39.3 ft | 8 / 4 | 4725€ | 4125€ | 4275€ | |||
| Яхта Nautitech 40 (6Cab) | Маэ | 2005 | Парусная яхта | 39 ft | 10 / 6 | 4000€ | 4700€ | 4275€ | |||
| Яхта Nautitech 44 (4Cab) | Маэ | 2006 | Парусная яхта | 44.2 ft | 8 / 4 | 7365€ | 5120€ | 6010€ | |||
| Яхта Nautitech 47 (6Cab) | Маэ | 2008 | Парусная яхта | 47 ft | 8 / 6 | 8100€ | 6900€ | 7540€ | |||
| Яхта Nautitech 47 (6Cab) | Маэ | 2005 | Парусная яхта | 47 ft | 8 / 6 | 5300€ | 6700€ | 5900€ | |||
| Яхта Oceanis 43 (4Cab) | Маэ | 2008 | Парусная яхта | 42.86 ft | 10 / 4 | 3250€ | 3600€ | 3000€ | |||
| Яхта Orana 44 (6Cab) | Маэ | 2008 | Парусная яхта | 43.01 ft | 8 / 4 | 4600€ | 6500€ | 5600€ | |||
| Яхта Privilege 495 (4Cab) | Праслин | 2006 | Парусная яхта | 47 ft | 8 / 4 | 6846€ | 5544€ | 5866€ | 6846€ | 5544€ | |
| Яхта Salina 48 (6Cab) | Маэ | 2008 | Парусная яхта | 47.01 ft | 10 / 6 | 8100€ | 6900€ | 7540€ |
| Продажа люкс-яхт |
|---|
| Аренда люкс-яхт ► |