28 июня 2014
C 28 июня по 5 июля 2014 года пройдет третья любительская регата Cilento Cup. Регата начинается в Салерно и идет вдоль побережья Чиленто — ...
Два раза в год чартерные компании, у которых есть базы на Балеарах и на Канарах, предлагают яхтсменам перегнать яхты с одних островов на другие. Цена аренды яхты на такой переход, длящийся три недели, обычно равна цене аренды яхты за неделю в высокий сезон.
Карта маршрута перехода на парусной яхте с Канар на Балеары.
Яхта | Год | Кают | Euro | Депозит | Скидка | ...до | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03-01/04/2017 Тенерифе-Майорка | ||||||||||
1 | Oceanis 43 | 2007 | 4 | 3000 | заказать | |||||
2 | Oceanis 43 | 2008 | 3 | 3000 | заказать | |||||
3 | Cyclades 43.4 | 2007 | 4 | 3000 | заказать | |||||
4 | Cyclades 43.4 | 2008 | 4 | 3000 | заказать | |||||
5 | Elan 434 | 2005 | 3 | 3000 | заказать | |||||
6 | Elan 434 | 2006 | 4 | 3000 | заказать | |||||
7 | Oceanis 473 | 2002 | 4 | 3000 | заказать | |||||
8 | Beneteau 50 | 1997 | 5 | 4000 | заказать | |||||
12/03-30/03/2017 Гран Канария-Майорка | ||||||||||
9 | Dufour 410 | 2015 | 3 | 1695 | 5% | заказать | ||||
02/04-20/04/2017 Гран Канария-Майорка | ||||||||||
10 | Dufour 412 | 2016 | 3 | 1695 | 5% | заказать | ||||
15/04-06/05/2017 Тенерифе-Майорка | ||||||||||
11 | Jeanneau 349 | 2016 | 2 | 2000 | заказать | |||||
12 | Oceanis 37 | 2011 | 3 | 2000 | заказать | |||||
13 | Bavaria 37 | 2006 | 3 | 2000 | заказать | |||||
14 | Bavaria 39 | 2005 | 3 | 2300 | заказать | |||||
15 | Oceanis 39 | 2001 | 3 | 3000 | заказать | |||||
16 | Oceanis 39 | 2004 | 3 | 3000 | заказать | |||||
17 | Oceanis 40 | 2011 | 3 | 3000 | заказать | |||||
18 | Sun Odyssey 409 | 2011 | 3 | 3000 | заказать | |||||
19 | Oceanis 41 | 2012 | 3 | 2500 | заказать | |||||
20 | Oceanis 43 | 2009 | 4 | 2900 | заказать | |||||
21 | Sun Odyssey 439 | 2011 | 4 | 4000 | заказать | |||||
22 | Bavaria 45 | 2013 | 4 | 3500 | заказать | |||||
23 | Bavaria 46 | 2007 | 4 | 2900 | заказать | |||||
24 | Oceanis 461 | 2000 | 4 | 3000 | заказать | |||||
25 | Oceanis 48 | 2015 | 5 | 6000 | заказать | |||||
26 | Bavaria 49 | 2003 | 5 | 4500 | заказать | |||||
27 | Bavaria 49 | 2004 | 5 | 4500 | заказать | |||||
28 | Bavaria 50 | 2007 | 5 | 3500 | заказать | |||||
29 | Bavaria 50 | 2001 | 5 | 4500 | заказать | |||||
30 | Jeanneau 509 | 2015 | 5 | 4500 | заказать | |||||
31 | Sun Odyssey 519 | 2016 | 5 | 6500 | заказать | |||||
32 | Lagoon 380 | 2007 | 4 | 5000 | заказать | |||||
33 | Lagoon 380 | 2014 | 4 | 4500 | заказать | |||||
22/04-13/05/2017 Тенерифе-Майорка | ||||||||||
34 | Lavezi 40 | 2005 | 4 | 5000 | заказать | |||||
35 | Voyage 440 | 2003 | 4 | 5000 | заказать | |||||
36 | Cyclades 43.3 | 2007 | 4 | 3000 | заказать | |||||
37 | Cyclades 43.4 | 2006 | 4 | 3000 | заказать |
Переход на парусной яхте с Канар на Балеары
Довольно интересный и проверенный маршрут, позволяющий все время идти вперед и вперед, побывать в настоящем атлантическом океане, пройти Гибралтар, посетить Марокко, пройти вдоль всего южного побережья Испании, зайти на Ибицу, в Кабрерский заповедник. Время (3 недели) вполне достаточно для неспешного вояжа с остановками и осмотром достопримечательностей, а также сделать записи о ночных вахтах в своем шкиперском лог-буке и добавить полторы тысячи миль к яхтенному опыту.
Позднее множество клиентов MARIN.RU прошли этот маршрут. Кому-то понравилось, кому-то - нет. Одно бесспорно - желающие не переводятся :)